S200
Nenáročná manipulace s paletami
S ohledem na potřeby obsluhy vozíků ovládaných za chůze jsou elektrické zakladače CESAB S200 opravdovou volbou. Svou kompatní konstrukcí, kterou tvoří oblý podvozek se sklopným ramenem ve středu, mají zakladače S200 vynikající manévrovatelsnost zajišťující nenáročnou manipulaci s paletami.
Pro použití od maloobchodu po velkoobchod, výroby až distribuci jsou zakladače CESAB S200 vhodnou volbou pro všechny pochůzkové aplikace společně s možností překlápěcí plošiny a originálním sklopným ramenem, jestliže váš obchod vyžaduje delší přejezdy (modely 1,0 až 1,4 t).
Získat nabídku
Kontaktujte násSpecifications
Kód modelu | S208L |
---|---|
Jmenovitá kapacita, zdvih vidlí | 800 kg |
Kapacita, zdvih podpůrného ramene | 2000 kg |
Typ ovládání | Chodec |
Podpůrná ramena | Zdvižná |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2) | 628 mm |
Šířka podvozku (b1) | 726 mm |
Typ stožáru | Mono |
Výšky zdvihu (h23) od | 600 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 1580 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
Kód modelu | S210 |
---|---|
Jmenovitá kapacita | 1000 kg |
Typ ovládání | Chodec/ plošina |
Podpůrná ramena | Pevná |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2)* | 683/740 mm |
Šířka podvozku (b1) | 770 mm |
Dostupný typ stožáru** | S / DT / DTO |
Výšky zdvihu (h23) od | 1400 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 3300 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* Závisí na prostoru baterie
** Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kód modelu | S212 | S212S | S212L |
---|---|---|---|
Jmenovitá kapacita, zdvih vidlí | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Kapacita, zdvih podpůrného ramene | - | - | 1600 kg |
Typ ovládání | Chodec/ plošina | ||
Podpůrná ramena | Pevná | Rozkročená (stavitelná) | Zdvižná |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
Šířka podvozku (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
Dostupný typ stožáru** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
Výšky zdvihu (h23) od | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Závisí na prostoru baterie
** Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kód modelu | S214 | S214L | S214S |
---|---|---|---|
Jmenovitá kapacita, zdvih vidlí | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
Kapacita, zdvih podpůrného ramene | - | 2000 kg | - |
Typ ovládání | Chodec/ plošina | Chodec/ plošina | Chodec |
Podpůrná ramena | Pevná | Zdvižná | Rozkročená (stavitelná) |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
Šířka podvozku (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
Dostupný typ stožáru** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Výšky zdvihu (h23) od | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Závisí na prostoru baterie
** Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kód modelu | S215 | S215L |
---|---|---|
Jmenovitá kapacita, zdvih vidlí | 1450 kg | 1450 kg |
Kapacita, zdvih podpůrného ramene | - | 2000 kg |
Dvojitá kapacita zakládání, vidlice + podpůrná ramena | - | 800 + 800 kg |
Typ ovládání | Chodec | Chodec |
Podpůrná ramena | Pevná | Zdvižná |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Šířka podvozku (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Dostupný typ stožáru** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Výšky zdvihu (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Závisí na prostoru baterie
** Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kód modelu | S216 | S216L |
---|---|---|
Jmenovitá kapacita, zdvih vidlí | 1600 kg | 1600 kg |
Kapacita, zdvih podpůrného ramene | - | 2000 kg |
Dvojitá kapacita zakládání, vidlice + podpůrná ramena | - | 800 + 800 kg |
Typ ovládání | Chodec | Chodec |
Podpůrná ramena | Pevná | Zdvižná |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
Šířka podvozku (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
Dostupný typ stožáru** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
Výšky zdvihu (h23) od | 1950 mm | 1950 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* Závisí na prostoru baterie
** Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Kód modelu | S220 | S220L | S220D |
---|---|---|---|
Jmenovitá kapacita, zdvih vidlí | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
Kapacita, zdvih podpůrného ramene | - | 2000 kg | 2000 kg |
Dvojitá kapacita zakládání, vidlice + podpůrná ramena | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
Typ ovládání | Chodec | Chodec | Chodec/ plošina |
Podpůrná ramena | Pevná | Zdvižná | Zdvižná |
Rychlost se zátěží/bez zátěže | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
Délka vozíku bez vidlic (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
Šířka podvozku (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
Dostupný typ stožáru** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
Výšky zdvihu (h23) od | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
Maximální výška zdvihu (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* Závisí na prostoru baterie
** Typy stožáru: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele s otevřeným výhledem (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)