R100
pametna funkcionalnost
Oblik slijedi svrhu: CESAB R100 je praktičan regalni viličar kojim se jednostavno radi, a projektiran je kako bi vam pružio visoki stupanj upravljivosti, pouzdanosti i sigurnosti pri rukovanju materijalima.
CESAB R100 maksimalno iskorištava pametan ergonomičan dizajn. Podesiva visina poda, upravljačke konzole i sjedalo omogućavaju krojenje viličara prema osobi koja će se nalazi ispred upravljačkih elemenata, jer je udobno smješten rukovatelj produktivniji.
Primi ponudu
Kontaktirajte nasSpecifikacije
Šifra modela | R112 |
---|---|
Nazivna nosivost | 1200 kg |
Tip rukovatelja | Ride-on |
Tip jarbola* | DT/TF |
Visine podizanja (h23) od | 3000 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 7000 mm |
Brzina kretanja s teretom/bez tereta | 10 km/h |
Brzina podizanja s teretom/bez tereta | 0.31/0.44 m/s |
Brzina spuštanja s teretom/bez tereta | 0.49/0.52 m/s |
Širina šasije (b1) | 1270 mm |
Prostori za akumulator | standardno/zamjena sa strane |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Snaga motora za vožnju/podizanje | 5/10 kW |
* Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | R114 |
---|---|
Nazivna nosivost | 1400 kg |
Tip rukovatelja | Ride-on |
Tip jarbola* | DT/TF |
Visine podizanja (h23) od | 3000 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 8500 mm |
Brzina kretanja s teretom/bez tereta | 10 km/h |
Brzina podizanja s teretom/bez tereta | 0.30/0.43 m/s |
Brzina spuštanja s teretom/bez tereta | 0.51/0.52 m/s |
Širina šasije (b1) | 1270 mm |
Prostori za akumulator | standardno/zamjena sa strane |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Snaga motora za vožnju/podizanje | 5/10 kW |
* Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Šifra modela | R116 |
---|---|
Nazivna nosivost | 1600 kg |
Tip rukovatelja | Ride-on |
Tip jarbola* | DT/TF |
Visine podizanja (h23) od | 3000 mm |
Maksimalna visina podizanja (h23) | 8500 mm |
Brzina kretanja s teretom/bez tereta | 10 km/h |
Brzina podizanja s teretom/bez tereta | 0.28/0.43 m/s |
Brzina spuštanja s teretom/bez tereta | 0.52/0.52 m/s |
Širina šasije (b1) | 1270 mm |
Prostori za akumulator | standardno/zamjena sa strane |
Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije K5 | 48V / 620 Ah |
Snaga motora za vožnju/podizanje | 5/10 kW |
* Mast Types: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)