R100
Išmanus funkcionalumas
Forma ir funkcionalumas – CESAB R100 yra praktiškas ir lengvai valdomas teleskopinis krautuvas, išsiskiriantis manevringumu, patikimumu ir saugumu atliekant medžiagų tvarkymo operacijas.
CESAB R100 maksimaliai išnaudojamas sumanus ergonomiškas dizainas. Dėl reguliuojamo grindų aukščio, valdymo konsolių ir sėdynės šį krautuvą lengva pritaikyti jį valdančiam operatoriui, nes patogiai besijaučiantis operatorius dirba daug efektyviau.
Receive my quotation
Contact usSpecifications
Modelio kodas | R112 |
---|---|
Nominalioji galia | 1200 kg |
Operatorius | Ride-on |
Stiebo tipas* | DT/TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 3000 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 7000 mm |
Važiavimo greitis su / be krovinio | 10 km/h |
Kėlimo greitis su / be krovinio | 0.31/0.44 m/s |
Nuleidimo greitis su / be krovinio | 0.49/0.52 m/s |
Važiuoklės plotis (b1) | 1270 mm |
Akumuliatorių skyriai | Standartinis / keičiamas į šonus |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 48V / 310 - 465 Ah |
Važiavimo / kėlimo variklio galia | 5/10 kW |
* Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | R114 |
---|---|
Nominalioji galia | 1400 kg |
Operatorius | Ride-on |
Stiebo tipas* | DT/TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 3000 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 8500 mm |
Važiavimo greitis su / be krovinio | 10 km/h |
Kėlimo greitis su / be krovinio | 0.30/0.43 m/s |
Nuleidimo greitis su / be krovinio | 0.51/0.52 m/s |
Važiuoklės plotis (b1) | 1270 mm |
Akumuliatorių skyriai | Standartinis / keičiamas į šonus |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 48V / 465 - 620 Ah |
Važiavimo / kėlimo variklio galia | 5/10 kW |
* Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)
Modelio kodas | R116 |
---|---|
Nominalioji galia | 1600 kg |
Operatorius | Ride-on |
Stiebo tipas* | DT/TF |
Kėlimo aukštis (h23) nuo | 3000 mm |
Maks. kėlimo aukštis (h23) | 8500 mm |
Važiavimo greitis su / be krovinio | 10 km/h |
Kėlimo greitis su / be krovinio | 0.28/0.43 m/s |
Nuleidimo greitis su / be krovinio | 0.52/0.52 m/s |
Važiuoklės plotis (b1) | 1270 mm |
Akumuliatorių skyriai | Standartinis / keičiamas į šonus |
Akumuliatoriaus įtampa / nominali galia K5 | 48V / 620 Ah |
Važiavimo / kėlimo variklio galia | 5/10 kW |
* Stiebų tipai: viengubas (S), dvigubas teleskopinis (DT), dvigubas teleskopinis, užtikrinantis gerą matomumą (DTO), dvigubas laisvo kėlimo (DF), trigubas laisvo kėlimo (TF)